📊 FinTrust SIP Cost Averaging Table
Scheme Name
UTI Mid Cap Fund (G)
No. of SIP Installments
180
Average NAV
76.63
Total Investments
₹ 9,00,000
SIP Value (05-01-2023)
₹ 37,24,285
Current NAV (2026)
286.892
Annualized Return
17.31%
💡 Insight
Even during crashes (2008 & 2020), SIP continued and created wealth.
Rupee Cost Averaging reduces risk and improves long-term returns.
Rupee Cost Averaging reduces risk and improves long-term returns.
| Date | NAV | Units | Total Units | SIP Amount | Days Invested | Amount Invested | SIP Value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05-02-2008 | 27.59 | 181.225 | 181.225 | 5,000 | 5446 | 5,000 | 5,000 |
| 05-03-2008 | 24.13 | 207.211 | 388.436 | 5,000 | 5417 | 10,000 | 9,373 |
| 07-04-2008 | 21.85 | 228.833 | 617.269 | 5,000 | 5386 | 15,000 | 13,487 |
| 05-05-2008 | 24.38 | 205.086 | 822.355 | 5,000 | 5356 | 20,000 | 20,049 |
| 05-06-2008 | 22.19 | 225.327 | 1,047.68 | 5,000 | 5325 | 25,000 | 23,248 |
| 07-07-2008 | 19.3 | 259.067 | 1,306.75 | 5,000 | 5295 | 30,000 | 25,220 |
| 05-03-2009 | 11.31 | 442.087 | 4,036.46 | 5,000 | 5052 | 70,000 | 45,652 |
| 07-05-2018 | 114.831 | 43.542 | 17,412.36 | 5,000 | 1704 | 6,20,000 | 19,99,485 |
| 05-10-2018 | 91.345 | 54.738 | 17,657.63 | 5,000 | 1551 | 6,45,000 | 16,12,936 |
| 07-04-2020 | 77.332 | 64.657 | 18,595.26 | 5,000 | 1003 | 7,35,000 | 14,38,001 |
| 05-12-2022 | 195.832 | 25.532 | 19,685.09 | 5,000 | 29 | 8,95,000 | 38,54,978 |
| 05-01-2023 | 188.939 | 26.464 | 19,711.55 | 5,000 | -2 | 9,00,000 | 37,24,285 |
0 Comments